Overview
Name
문서 결재 이력
Symbol
DOC
Description
공문서 결재 단계 추적
Contract
0xF96C7043185ad0eEB21B047914C9C85fa521FCC7
Total Items
6
Total Records
10
Items (6)
| Item ID | External ID | Created Tx | Block |
|---|---|---|---|
| 5 | DOC-2026-0006 | 0x2887e4f5...5121788c | 45,047 |
| 4 | DOC-2026-0004 | 0x4948be27...7ba438a6 | 44,804 |
| 3 | DOC-2026-0001 | 0x39b78397...a3f0730c | 44,802 |
| 2 | DOC-2026-0002 | 0x6c46c83e...eceec08f | 44,800 |
| 1 | DOC-2026-0005 | 0xec971ad6...6f879959 | 44,798 |
| 0 | DOC-2026-0003 | 0xa4a18f66...80357a9a | 44,796 |
Transactions of Item 5 (DOC-2026-0006)
| # | Tx Hash | Block | Age | Recorder | 단계 | 결재자 | 상태 | 처리시각 | Memo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Created | 0x2887e4f5...5121788c | 45,047 | 4 Days Ago | — | — | — | — | — | — |